Hangfire Dashboard
  • Aufträge 0
  • Erneute Versuche 0
  • Wiederholte Aufträge 6
  • Server 1
  • Zurück zur Website
Zeit in Warteschlange 0 / 0 Geplant 0 Verarbeiten... 0 Erfolgreich 68’074 Fehler 0 Gelöscht 56 Warten 0

Erfolgreiche Jobs

Zurück Weiter
10 20 50 100 500 1’000 5’000
Elemente pro Seite:
ID Job Duration Latency Erfolgreich
#67820 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 1ms 21ms 05.07.2026 11:55:05
#67819 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 6ms 13ms 05.07.2026 11:55:05
#67818 WorkflowJobs.ProcessCompletedRpaSteps 76ms 25ms 05.07.2026 11:54:05
#67817 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 1ms 52ms 05.07.2026 11:54:05
#67816 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 5ms 68ms 05.07.2026 11:54:05
#67815 WorkflowJobs.ProcessCompletedRpaSteps 132ms 22ms 05.07.2026 11:53:05
#67814 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 1ms 32ms 05.07.2026 11:53:05
#67813 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 5ms 25ms 05.07.2026 11:53:05
#67812 WorkflowJobs.ProcessCompletedRpaSteps 76ms 12ms 05.07.2026 11:52:05
#67811 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 1ms 23ms 05.07.2026 11:52:05
Zurück 1 … 29 30 31 32 33 34 35 … 433 Weiter
Gesamtzahl der Elemente: 4324
  • Hangfire 1.8.23
  • SQL Server: magno3\Sql22@ZGKB_Sigma_Stage 1.8.23
  • Storage Time: 05.07.2026 13:38:57
  • Zeit: 05.07.2026 13:38:57
  • Generiert: 6.51 ms