Hangfire Dashboard
  • Aufträge 0
  • Erneute Versuche 0
  • Wiederholte Aufträge 6
  • Server 1
  • Zurück zur Website
Zeit in Warteschlange 0 / 0 Geplant 0 Verarbeiten... 0 Erfolgreich 66’982 Fehler 0 Gelöscht 56 Warten 0

Erfolgreiche Jobs

Zurück Weiter
10 20 50 100 500 1’000 5’000
Elemente pro Seite:
ID Job Duration Latency Erfolgreich
#63628 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 1ms 115ms 04.07.2026 12:39:11
#63627 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 4ms 97ms 04.07.2026 12:39:11
#63626 WorkflowJobs.ProcessCompletedRpaSteps 44ms 114ms 04.07.2026 12:38:11
#63625 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 1ms 118ms 04.07.2026 12:38:10
#63624 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 3ms 56ms 04.07.2026 12:38:10
#63623 WorkflowJobs.ProcessCompletedRpaSteps 82ms 144ms 04.07.2026 12:37:10
#63622 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 2ms 115ms 04.07.2026 12:37:10
#63621 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 6ms 106ms 04.07.2026 12:37:10
#63620 WorkflowJobs.ProcessCompletedRpaSteps 41ms 115ms 04.07.2026 12:36:10
#63619 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 1ms 115ms 04.07.2026 12:36:10
Zurück 1 … 339 340 341 342 343 344 345 … 413 Weiter
Gesamtzahl der Elemente: 4124
  • Hangfire 1.8.23
  • SQL Server: magno3\Sql22@ZGKB_Sigma_Stage 1.8.23
  • Storage Time: 05.07.2026 07:34:38
  • Zeit: 05.07.2026 07:34:38
  • Generiert: 9.13 ms