Hangfire Dashboard
  • Aufträge 0
  • Erneute Versuche 0
  • Wiederholte Aufträge 6
  • Server 1
  • Zurück zur Website
Zeit in Warteschlange 0 / 0 Geplant 0 Verarbeiten... 0 Erfolgreich 67’297 Fehler 0 Gelöscht 56 Warten 0

Erfolgreiche Jobs

Zurück Weiter
10 20 50 100 500 1’000 5’000
Elemente pro Seite:
ID Job Duration Latency Erfolgreich
#63823 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 1ms 97ms 04.07.2026 13:44:09
#63822 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 4ms 74ms 04.07.2026 13:44:09
#63821 WorkflowJobs.ProcessCompletedRpaSteps 63ms 135ms 04.07.2026 13:43:09
#63820 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 1ms 110ms 04.07.2026 13:43:09
#63819 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 4ms 95ms 04.07.2026 13:43:09
#63818 WorkflowJobs.ProcessCompletedRpaSteps 41ms 109ms 04.07.2026 13:42:08
#63817 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 1ms 108ms 04.07.2026 13:42:08
#63816 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 4ms 96ms 04.07.2026 13:42:08
#63815 WorkflowJobs.ProcessCompletedRpaSteps 41ms 128ms 04.07.2026 13:41:08
#63814 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 3ms 116ms 04.07.2026 13:41:08
Zurück 1 … 351 352 353 354 355 356 357 … 409 Weiter
Gesamtzahl der Elemente: 4081
  • Hangfire 1.8.23
  • SQL Server: magno3\Sql22@ZGKB_Sigma_Stage 1.8.23
  • Storage Time: 05.07.2026 09:19:59
  • Zeit: 05.07.2026 09:19:59
  • Generiert: 9.14 ms