Hangfire Dashboard
  • Aufträge 0
  • Erneute Versuche 0
  • Wiederholte Aufträge 6
  • Server 1
  • Zurück zur Website
Zeit in Warteschlange 0 / 0 Geplant 0 Verarbeiten... 0 Erfolgreich 67’624 Fehler 0 Gelöscht 56 Warten 0

Erfolgreiche Jobs

Zurück Weiter
10 20 50 100 500 1’000 5’000
Elemente pro Seite:
ID Job Duration Latency Erfolgreich
#63850 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 5ms 120ms 04.07.2026 13:53:11
#63849 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 4ms 112ms 04.07.2026 13:53:10
#63848 WorkflowJobs.ProcessCompletedRpaSteps 76ms 111ms 04.07.2026 13:52:10
#63847 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 1ms 96ms 04.07.2026 13:52:10
#63846 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 4ms 51ms 04.07.2026 13:52:10
#63845 WorkflowJobs.ProcessCompletedRpaSteps 109ms 107ms 04.07.2026 13:51:10
#63844 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 1ms 107ms 04.07.2026 13:51:10
#63843 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 5ms 91ms 04.07.2026 13:51:10
#63842 WorkflowJobs.ProcessCompletedRpaSteps 49ms 101ms 04.07.2026 13:50:10
#63841 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync <1ms 93ms 04.07.2026 13:50:10
Zurück 1 … 381 382 383 384 385 386 387 … 424 Weiter
Gesamtzahl der Elemente: 4240
  • Hangfire 1.8.23
  • SQL Server: magno3\Sql22@ZGKB_Sigma_Stage 1.8.23
  • Storage Time: 05.07.2026 11:08:38
  • Zeit: 05.07.2026 11:08:38
  • Generiert: 9.43 ms