Hangfire Dashboard
  • Aufträge 0
  • Erneute Versuche 0
  • Wiederholte Aufträge 6
  • Server 1
  • Zurück zur Website
Zeit in Warteschlange 0 / 0 Geplant 0 Verarbeiten... 0 Erfolgreich 69’125 Fehler 0 Gelöscht 56 Warten 0

Erfolgreiche Jobs

Zurück Weiter
10 20 50 100 500 1’000 5’000
Elemente pro Seite:
ID Job Duration Latency Erfolgreich
#68771 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 5ms 29ms 05.07.2026 17:15:14
#68770 WorkflowJobs.ProcessCompletedRpaSteps 55ms 26ms 05.07.2026 17:14:14
#68769 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync <1ms 35ms 05.07.2026 17:14:14
#68768 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 5ms 18ms 05.07.2026 17:14:14
#68767 WorkflowJobs.ProcessCompletedRpaSteps 88ms 33ms 05.07.2026 17:13:14
#68766 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 1ms 50ms 05.07.2026 17:13:14
#68765 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 5ms 65ms 05.07.2026 17:13:14
#68764 WorkflowJobs.ProcessCompletedRpaSteps 77ms 24ms 05.07.2026 17:12:13
#68763 IRpaManager.UpdateQueueItemStatusesAsync 1ms 53ms 05.07.2026 17:12:13
#68762 IRpaManager.SubmitPendingQueueItemsAsync 5ms 55ms 05.07.2026 17:12:13
Zurück 1 … 39 40 41 42 43 44 45 … 439 Weiter
Gesamtzahl der Elemente: 4384
  • Hangfire 1.8.23
  • SQL Server: magno3\Sql22@ZGKB_Sigma_Stage 1.8.23
  • Storage Time: 05.07.2026 19:32:06
  • Zeit: 05.07.2026 19:32:06
  • Generiert: 6.71 ms